SKU: AHTP



More Information
Size Chart
MENS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
RETRO JERSEY | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 72.5 |
POLO | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 71 |
TEE | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 | 66.5 | 69 |
*MEASUREMENTS = CHEST WIDTH (CM)
LADIES | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
POLO | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 |
TEE | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 | 49.5 |
*MEASUREMENTS = CHEST WIDTH (CM)
YOUTH | 8 | 10 | 12 | 14 |
POLO | 41 | 43.5 | 46 | 48.5 |
TEE | 40 | 43 | 46 | 49 |
*MEASUREMENTS = CHEST WIDTH (CM)
BOTTOMS | S/8Y | M/10Y | L/12Y | XL/14Y | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
MENS CORE SHORTS | 31.5 | 34 | 36.5 | 39 | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 |
YOUTH CORE SHORTS | 23 | 25.5 | 28 | 30.5 | ||||
MENS SUPPORTER SHORTS | 33 | 35.5 | 38 | 40.5 | 43 | 45.5 | 48 | 50.5 |
YOUTH SUPPORTER SHORTS | 23 | 25.5 | 28 | 30.5 |
*MEASUREMENTS = CHEST WIDTH (CM)